この記事の続編です。明日9月8日に発売ですね。私はすでに予約済みですが、予約が殺到しているので、入荷まで2ヶ月くらい待たされるようです。
現在使用中のD800EとD850の比較を下の表にまとめました。外形寸法と質量はほぼ同じで、性能的には随所に進化がみられます。記憶媒体がCFからXQDに変わったのは予定外の出費になります。
D800E | D850 | |
---|---|---|
有効画素数 | 3630万画素 | 約4575万画素 |
画質モード | RAW(12bit/14bit) ロスレス圧縮 圧縮 非圧縮 TIFF JPEG RAW+JPEG同時記録 | RAW(12bit/14bit) ロスレス圧縮 圧縮 非圧縮 TIFF JPEG RAW+JPEG同時記録 |
カードスロット | ダブルカードスロット | ダブルカードスロット |
記録媒体 | CFカード SDメモリーカード SDHCメモリーカード SDXCメモリーカード | XQDカード SDメモリーカード SDHCメモリーカード SDXCメモリーカード |
連続撮影速度 | 約5コマ/秒(本体) 約6コマ/秒(MB-D12使用時) | 約7コマ/秒(本体) 約9コマ/秒(MB-D18使用時) |
測光方式 | 9.1万画素RGBセンサー | 18万画素RGBセンサー |
常用ISO感度 | ISO100-6400 | ISO64-25600 |
拡張ISO感度 | Lo :ISO50相当 Hi :ISO25600相当 | Lo 1:ISO32相当 Hi 1:ISO51200相当 Hi 2:ISO102400相当 |
測距点 | 51点(クロス15点) | 153点(クロス99点) |
AF検出範囲 | -2~+19EV | -4~+20EV |
動画記録 | 1920×1080:30p/25p/24p 1280×720:60p/50p/30p/25p | 3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p 1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p 1280×720:60p/50p 1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) |
モニター種別 | 固定式 | チルト可動式 |
タッチパネル | 非対応 | 対応 |
液晶画面 | 3.2型/約92万ドット | 3.2型/約236万ドット |
Wi-Fi | 別売ユニット使用で可 | 搭載 |
Bluetooth | 非搭載 | 搭載 |
使用電池 | EN-EL15 | EN-EL15a |
撮影可能枚数 | 約900コマ:CIPA準拠 | 約1840コマ:CIPA準拠 |
外形寸法 | 幅:146mm 高さ:123mm 奥行:81.5mm | 幅:146mm 高さ:124mm 奥行:78.5mm |
質量 | 約1000g:CIPA準拠 約900g:本体のみ | 約1005g:CIPA準拠 約915g:本体のみ |
コメント