<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | 麦とろご飯、豚汁、酢の物 | 653KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | 鉄火丼、ブロッコリー、野菜スープ | 599KCal |
ー | 合計 | 1,365KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,314KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1,049.2KCal |
脂肪燃焼量 | 30.5g |
歩数 | 12,965歩 |
歩行距離 | 8.55km |
歩行時間 | 107分 |
エクササイズ | 17.5 |
メッツ | 1.3 |
体温 | 36.9℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.1キロ
2009/12/29対比 -1.0キロ
活動エネルギー量が1,000KCalを超えたのは初めてです。