<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン | 78KCal |
昼 | 天ぷらそば、酢の物 | 558KCal |
夜 | ミックスフライ、ご飯、味噌汁、リンゴ、泡盛 | 905KCal |
ー | 合計 | 1,541KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,041KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 684.8KCal |
脂肪燃焼量 | 17.7g |
歩数 | 16,651歩 |
歩行距離 | 10.98km |
歩行時間 | 137分 |
エクササイズ | 9.9 |
メッツ | 1.4 |
体温 | 36.3℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2009/5/9対比(入浴後に測定) ▽6.6キロ
今日は揚げ物が多かったです。