<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン | 78KCal |
昼 | チョリソーとトマトのスパゲッティ、ミモザサラダ | 683KCal |
夜 | カレー鍋、ほうれん草のおひたし、ワイン | 731KCal |
ー | 合計 | 1,492KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,081KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 692.9KCal |
脂肪燃焼量 | 18.7g |
歩数 | 15,537歩 |
歩行距離 | 10.25km |
歩行時間 | 127分 |
エクササイズ | 9.9 |
メッツ | 1.6 |
体温 | 36.2℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2009/5/9対比(入浴後に測定) ▽6.6キロ
今日は初めてのカレー鍋でしたが、とても美味しかったです。