<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 87KCal |
昼 | ビーフソテーオニオンソース、茄子と?のお浸し、ご飯、味噌汁 | 943KCal |
間食 | ラブレ、アイスクリーム | 301KCal |
夜 | 鰆の西京焼き、ホタテとアスパラの中華いため、水菜のサラダ、ご飯、味噌汁、トマト | 647KCal |
お酒 | 泡盛 | 262KCal |
ー | 合計 | 2,240KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,884KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1,501.9KCal |
脂肪燃焼量 | 29.3 |
歩数 | 19,425歩 |
歩行距離 | 12,82Km |
歩行時間 | 161分 |
エクササイズ | 25.9 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 36.7℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.4キロ
2009/5/8対比 -7.4キロ
2009/12/29対比 -0.5キロ
実は、今日は私にとって人生の大きな節目になる日だったので、記念にマイミクのぐにさんから頂いた泡盛の古酒の封を開けました。