<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 87KCal |
昼 | 冷やし中華 | 530KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | ほっけの開き、鶏肉とコーンとピーマンのソテー、ご飯、味噌汁 | 793KCal |
お酒 | 日本酒 | 192KCal |
ー | 合計 | 1,637KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,165KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 803.2KCal |
脂肪燃焼量 | 34.4 |
歩数 | 11,082歩 |
歩行距離 | 7.31Km |
歩行時間 | 92分 |
エクササイズ | 92 |
メッツ | 14.1 |
体温 | 36.5℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.0キロ
2009/5/8対比 -7.9キロ
2009/12/29対比 -1.1キロ
カメラを持って外にでたら、汗だくになりました。