<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | 人間ドックで拔き | 0KCal |
昼 | つけ麺 | 780KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | 串かつ、かき揚げ、ナスの天ぷら、スナップエンドウのお浸し、ご飯、味噌汁、グレープフルーツ | 1,227KCal |
お酒 | ビール | 253KCal |
ー | 合計 | 2,042KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 3,064KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1,760KCal |
脂肪燃焼量 | 55.6 |
歩数 | 26,579歩 |
歩行距離 | 17.54km |
歩行時間 | 223分 |
エクササイズ | 32.6 |
メッツ | 1.6 |
体温 | 36.1℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.9キロ
2009/5/8対比 -7.1キロ
2009/12/29対比 -0.2キロ
今日はせっかくたくさん歩いたのに、夕食がカロリーオーバーだったですね。