<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | 鮭の塩焼き、麦とろ、味噌汁 | 671KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | サンマの蒲焼丼、冷奴、マカロニサラダ、味噌汁 | 998KCal |
お酒 | – | 0KCal |
ー | 合計 | 1,782KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,207KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 943.5KCal |
脂肪燃焼量 | 27.2 |
歩数 | 15,039歩 |
歩行距離 | 9.92km |
歩行時間 | 126分 |
エクササイズ | 16.5 |
メッツ | 1.6 |
体温 | 37.0℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.6キロ
2009/12/29対比 -0.5キロ
長い休み明けなので、急に働くと身体に毒だと思っていたのですが、そのわりにはけっこう忙しかったです。