<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | 釜玉うどん、オクラとモロヘイヤのお浸し | 513KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | カレーライス、大根のサラダ、きんぴらごぼう、ケーキ | 1,215KCal |
ー | 合計 | 1,841KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,257KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 909.6KCal |
脂肪燃焼量 | 24.9 |
歩数 | 13,400歩 |
歩行距離 | 8.84km |
歩行時間 | 113分 |
エクササイズ | 15.2 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 36.5℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 54.9キロ
2009/12/29対比 -1.2キロ
今日はなかなか順調な日でした。明日もこの調子でうまくいきますように。