<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | かき玉蕎麦、ブロッコリーとコーンのサラダ | 466KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | オムライス、春巻き、味噌汁 | 866KCal |
ー | 合計 | 1,445KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,153KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 879.4KCal |
脂肪燃焼量 | 24.2 |
歩数 | 12,606歩 |
歩行距離 | 8.31km |
歩行時間 | 106分 |
エクササイズ | 14.4 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 36.7℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.6キロ
2009/12/29対比 -0.5キロ
昨日から喉がガラガラで変な声になっています。幸い熱はないようです。