<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | 白身魚の野菜トマトソース、タケノコと?の甘露煮 | 600KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | 三色丼、レバーのうま煮、大根とワカメのサラダ、お味噌汁、日本酒 | 1,159KCal |
ー | 合計 | 1,872KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,561KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1,205.5KCal |
脂肪燃焼量 | 36.2 |
歩数 | 1,8785歩 |
歩行距離 | 12.39km |
歩行時間 | 155分 |
エクササイズ | 21.0 |
メッツ | 1.4 |
体温 | 36.4℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.8キロ
2009/12/29対比 -0.3キロ
会社の女子社員からキャラメルをもらったので、よろこんで食べたら、
奥歯の詰め物が取れてしまいました(涙
来週は歯医者さんです。