<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯+はちみつスプーン1杯 | 113KCal |
昼 | あさりのトマトスパゲッティー、酢の物 | 602KCal |
間食 | ラブレ、トムヤンクン | 99KCal |
夜 | 美味しいお酒と肴 | ?KCal |
ー | 合計 | ?KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,161KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 795.5KCal |
脂肪燃焼量 | 21.3g |
歩数 | 19,665歩 |
歩行距離 | 12.97km |
歩行時間 | 162分 |
エクササイズ | 11.8 |
メッツ | 2.4 |
体温 | 36.7℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.6キロ
2009/12/29対比 -0.5キロ
今日は銀座でちょっとおいしい酒と肴に舌包み。