<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | ProteinDiet 200cc | 220KCal |
昼 | タンメン | 573Cal |
夜 | サンマの塩焼き 小松菜のおひたし ご飯 豚汁 トライアングルスムース | 865KCal |
ー | 合計 | 1,658KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 1,913KCal |
安静時代謝量 | 1,396KCal |
活動エネルギー量 | 627.7KCal |
脂肪燃焼量 | 17.4g |
歩数 | 14,852歩 |
歩行距離 | 9.80km |
歩行時間 | 123分 |
エクササイズ | 9.6 |
メッツ | 1.3 |
週間累計エクササイズ量 | 36.0 |
エクササイズ達成度 | 156.8% |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2009/5/9対比(お風呂あがりに計測) ▽5.1キロ
もしかするともうすぐ、昔のジーンズ(ウエスト28インチ)がはけるようになるかもしれません。