<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | ProteinDiet 200cc | 220KCal |
昼 | 白湯麺、サラダ | 586KCal |
夜 | フライ盛り合わせ、もやしのナムル、ご飯、味噌汁 | 829KCal |
ー | 合計 | 1,635KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 1,972KCal |
安静時代謝量 | 1,396KCal |
活動エネルギー量 | 688.7KCal |
脂肪燃焼量 | 19.5g |
歩数 | 16,193歩 |
歩行距離 | 10.68m |
歩行時間 | 132分 |
エクササイズ | 10.0 |
メッツ | 1.7 |
週間累計エクササイズ量 | 10.0 |
エクササイズ達成度 | 43.8% |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2009/5/9対比(入浴後に測定) ▽6.1キロ
今日は二日酔い気味なのに忙しくて、ほんとに疲れました。