<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | ProteinDiet 200cc | 220KCal |
昼 | サバ味噌定食 | 650KCal |
夜 | 酢豚 きゅうり トマト 柿 ご飯 味噌汁 | 868KCal |
ー | 合計 | 1,738KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,041KCal |
安静時代謝量 | 1,396KCal |
活動エネルギー量 | 769.6KCal |
脂肪燃焼量 | 21.7g |
歩数 | 19,248歩 |
歩行距離 | 12.7km |
歩行時間 | 157分 |
エクササイズ | 11.5 |
メッツ | 1.8 |
週間累計エクササイズ量 | 11.5 |
エクササイズ達成度 | 50.3% |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2009/5/9対比(入浴後に測定) ▽5.5キロ
iPhoneのToDoリストがいっぱいで、どれからやっていいのか分からない……