<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | ProteinDiet 200cc | 220KCal |
昼 | 京風白みそラーメン | 345KCal |
夜 | ハヤシライス、もやしのナムル、ポテトサラダ、巨峰 | 880KCal |
ー | 合計 | 1,445KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 1,958KCal |
安静時代謝量 | 1,396KCal |
活動エネルギー量 | 681.9KCal |
脂肪燃焼量 | 17.3g |
歩数 | 14,666歩 |
歩行距離 | 9.67km |
歩行時間 | 118分 |
エクササイズ | 9.4 |
メッツ | 1.5 |
週間累計エクササイズ量 | 45.6 |
エクササイズ達成度 | 198.2% |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2009/5/9対比(入浴後に測定) ▽5.3キロ
最近、とっても忙しいです。