<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | ProteinDiet 200cc | 220KCal |
昼 | 塩ラーメン、ホウレンソウのおひたし | 525KCal |
夜 | 鮭のソテー、肉じゃが、ご飯、味噌汁、柿、焼酎 | 1,017KCal |
ー | 合計 | 1,762KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 1,945KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 636.3KCal |
脂肪燃焼量 | 16.9g |
歩数 | 14,995歩 |
歩行距離 | 9.89km |
歩行時間 | 122分 |
エクササイズ | 9.3 |
メッツ | 1.0 |
週間累計エクササイズ量 | 9.3 |
エクササイズ達成度 | 40.6% |
体温 | 36.4℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2009/5/9対比(入浴後に測定) ▽6.0キロ
今週は余裕で仕事ができる予定。
順調ですね。尊敬です。
最近ちょっと運が上向いてきたような気がします。