<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | ProteinDiet 200cc | 220KCal |
昼 | 讃岐うどん、コンビネーションサラダ | 582KCal |
夜 | タンドリーチキン、ブロッコーリーとコーンのソテー、ご飯、味噌汁、柿 | 735KCal |
ー | 合計 | 1,537KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 1,843KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 533.4KCal |
脂肪燃焼量 | 12.4g |
歩数 | 11,414歩 |
歩行距離 | 7.53km |
歩行時間 | 92分 |
エクササイズ | 7.0 |
メッツ | 1.9 |
週間累計エクササイズ量 | 46.7 |
エクササイズ達成度 | 203.2% |
体温 | 36.7℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2009/5/9対比(入浴後に測定) ▽6.2キロ
今日は疲れました。もう眠いです。