<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | ProteinDiet 200cc | 220KCal |
昼 | 味噌コーンラーメン、サラダ | 690KCal |
夜 | 牡蠣フライ、高野豆腐の煮物、キーゥイ、ご飯、味噌汁 | 820KCal |
ー | 合計 | 1,730KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,048KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 738.2KCal |
脂肪燃焼量 | 24.7g |
歩数 | 17,428歩 |
歩行距離 | 11.50km |
歩行時間 | 142分 |
エクササイズ | 10.7 |
メッツ | 2.0 |
週間累計エクササイズ量 | 10.7 |
エクササイズ達成度 | 46.7% |
体温 | 36.7℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2009/5/9対比(入浴後に測定) ▽5.9キロ
駅とか公園とかに、いやに警察官がいっぱいいるなあと思ったら、
オバマさんが来るからなんですね。