<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | ProteinDiet 200cc | 220KCal |
昼 | てんぷらそば、ホウレンソウと舞茸のおひたし | 706KCal |
夜 | カレー、キャベツとトマトのサラダ、ブロッコリー、リンゴ | 929KCal |
ー | 合計 | 1,855KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,092KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 800.8KCal |
脂肪燃焼量 | 24.5g |
歩数 | 18,114歩 |
歩行距離 | 11.95km |
歩行時間 | 149分 |
エクササイズ | 11.9 |
メッツ | 1,.5 |
週間累計エクササイズ量 | 64.2 |
エクササイズ達成度 | 279.4% |
体温 | 36.8℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2009/5/9対比(入浴後に測定) ▽5.7キロ
今日は久々に総武線の中で寝てしまい、新宿、さらに代々木も通り越してしまったので、そのまま秋葉原まで乗って、山手線を逆に回って会社に行きました。