<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | ProteinDiet 200cc | 220KCal |
昼 | 野菜きしめん、ポテトサラダ | 420KCal |
夜 | オムライス、さつまいもとリンゴの甘煮、つみれ汁、キーゥイ | 812KCal |
ー | 合計 | 1,452KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 1,900KCal |
安静時代謝量 | 1,396KCal |
活動エネルギー量 | 608.6KCal |
脂肪燃焼量 | 14.9g |
歩数 | 13,650歩 |
歩行距離 | 9.00km |
歩行時間 | 110分 |
エクササイズ | 8.6 |
メッツ | 1.0 |
週間累計エクササイズ量 | 18.8 |
エクササイズ達成度 | 81.8% |
体温 | 36.8℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2009/5/9対比(入浴後に測定) ▽6.1キロ
ちょっと風邪のひきはじめのような感じなので、葛根湯を飲みました。