<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン5杯 | 130KCal |
昼 | 江戸前天丼、冷奴、味噌汁 | 893KCal |
間食 | オニオンスープ | 31KCal |
夜 | タコライス、野菜スープ、リンゴ、みかん、泡盛 | 1,047KCal |
ー | 合計 | 2,101KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,286KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 970.6KCal |
脂肪燃焼量 | 29.9g |
歩数 | 17,430歩 |
歩行距離 | 11.50km |
歩行時間 | 144分 |
エクササイズ | 17.4 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 36.4℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2009/5/9対比(入浴後に測定) 6.3キロ
本日のスープ。