<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯+はちみつスプーン1杯 | 113KCal |
昼 | もやしあんかけラーメン、からし菜ときのこのおひたし | 659Cal |
間食 | ラブレ、トムヤンクン | 99KCal |
夜 | クリームシチュー、きんぴらごぼう、ご飯、味噌汁、キィウイ、みかん | 734KCal |
ー | 合計 | 1,605KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,053KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 703.1KCal |
脂肪燃焼量 | 18.6g |
歩数 | 16,168歩 |
歩行距離 | 10.67km |
歩行時間 | 131分 |
エクササイズ | 10.7 |
メッツ | 1.4 |
体温 | 36.5℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2010/01/20の体重 56.4キロ
2009/12/29対比 +0.3キロ
やっと年末の体重が射程範囲に入ってきました。