<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯+はちみつスプーン1杯 | 113KCal |
昼 | 鶏きしめん、酢の物 | 398Cal |
間食 | ラブレ、トムヤンクン | 99KCal |
夜 | 手羽先の中華煮、マカロニサラダ、納豆、ご飯、味噌汁、キィウイ | 920KCal |
ー | 合計 | 1,530KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 1,908KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 638.6KCal |
脂肪燃焼量 | 17.4g |
歩数 | 14,815歩 |
歩行距離 | 9.77km |
歩行時間 | 124分 |
エクササイズ | 9.7 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 36.7℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
2010/01/19の体重 56.5キロ
2009/12/29対比 +0.4キロ