<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | もやしあんかけラーメン、からし菜ときのこのお浸し | 659KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | カレー、サラダ | 843KCal |
ー | 合計 | 1,615KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2440KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1123.7KCal |
脂肪燃焼量 | 33.4 |
歩数 | 17,451歩 |
歩行距離 | 11.51km |
歩行時間 | 146分 |
エクササイズ | 19.8 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 36.6℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.6キロ
2009/12/29対比 -0.5キロ
やっと体重が減少に転じました。今日は忙しかったからかなあ。