<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | かぼちゃ入り煮込みうどん、酢の物 | 492KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | 豚肉の赤味噌炒め、かぼちゃとひじきの煮物、ご飯、味噌汁 | 700KCal |
ー | 合計 | 1,305KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,343KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1047.5KCal |
脂肪燃焼量 | 29.3 |
歩数 | 15,027歩 |
歩行距離 | 9.91km |
歩行時間 | 126分 |
エクササイズ | 18.1 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 36.8℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 56.1キロ
2009/12/29対比 ±0キロ
なんか体重が足踏みしてしまっています。