<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | 讃岐うどん、小松菜とかまぼこの煮浸し | 488KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | キムチ鍋、泡盛、〆の雑炊 | 1,227KCal |
ー | 合計 | 1,828KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,381KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 984.6KCal |
脂肪燃焼量 | 26.1g |
歩数 | 12,735歩 |
歩行距離 | 8.40km |
歩行時間 | 105分 |
エクササイズ | 16.5 |
メッツ | ? |
体温 | 36.8℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.4キロ
2009/12/29対比 -0.7キロ
キムチ鍋が美味しかったので、ちょっと泡盛を飲みすぎてしまいました。