<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | ぶりかま塩焼、ごぼうと大根の煮物、ご飯、味噌汁 | 515KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | ホッケの開き、もやしの炒め物、小松菜と高野豆腐の煮物、ご飯、味噌汁、ショートケーキ | 1,010KCal |
ー | 合計 | 1,638KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,396KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1096.2KCal |
脂肪燃焼量 | 30.5 |
歩数 | 16,503歩 |
歩行距離 | 10.89km |
歩行時間 | 137分 |
エクササイズ | 19.5 |
メッツ | 1.7 |
体温 | 36.3℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.7キロ
2009/12/29対比 -0.4キロ
なぜか家にショートケーキがあったのが間違いだったなあ……
ぶりかま塩焼きが すんごく 美味しそうです。
これはなかなかGoodでした。