<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | アサリのトマトスパゲッティ、酢の物 | 601KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | お寿司屋さんで、吟醸酒と美味しい肴 | ?KCal |
ー | 合計 | ?KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,386KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1,050.7KCal |
脂肪燃焼量 | 29.6 |
歩数 | 15,906歩 |
歩行距離 | 10.49km |
歩行時間 | 132分 |
エクササイズ | 19.0 |
メッツ | 53.3 |
体温 | 36.7℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.1キロ
2009/12/29対比 -1.0キロ
今日は絶品の大吟醸と鮪のカマトロを食べて大満足でした。