<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | 海老とベーコンのピラフ、からし菜ときのこのお浸し | 496KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | カツレツ、切り干し大根、ご飯、味噌汁、リンゴ、みかん | 892KCal |
ー | 合計 | 1,497KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,313KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 990.5KCal |
脂肪燃焼量 | 25.7 |
歩数 | 14,555歩 |
歩行距離 | 9.60km |
歩行時間 | 122分 |
エクササイズ | 16.0 |
メッツ | 1.5 |
体温 | 36.0℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.6キロ
2009/12/29対比 -0.5キロ
仕事が忙しいです。なんとか期末を乗り切らないと。