<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | けんちん蕎麦、わかめのサラダ | 512KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | 親子丼、ブロッコーリ、フルーツヨーグルト、野菜スープ | 965KCal |
ー | 合計 | 1,590KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,300KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 991.7KCal |
脂肪燃焼量 | 27.6 |
歩数 | 13,602歩 |
歩行距離 | 8.97km |
歩行時間 | 113分 |
エクササイズ | 17.1 |
メッツ | 1.8 |
体温 | 36.7℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.3キロ
2009/12/29対比 -0.8キロ
ああ、昨日今日と体重が減ってうれしいです。