<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | 野菜きしめん、菜の花のお浸し | 326KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | 煮込みハンバーグ、大根と人参の煮物、ブロッコーリーの塩茹で、ご飯、味噌汁、いちご | 1,043KCal |
ー | 合計 | 1,482KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,114KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 799.3KCal |
脂肪燃焼量 | 22.8 |
歩数 | 13,590歩 |
歩行距離 | 8.96km |
歩行時間 | 110分 |
エクササイズ | 13.8 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 36.7℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.7キロ
2009/12/29対比 -0.4キロ
3月期末まで、超多忙日が続きます。