<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | ちらし寿司、スナック豆とナス煮浸し | 691KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | ちらし寿司、ブロッコリーの塩茹で、トマト、吸い物、いちご、日本酒 | 1,085KCal |
ー | 合計 | 1,889KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,196KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 932.8KCal |
脂肪燃焼量 | 25.4 |
歩数 | 15,718歩 |
歩行距離 | 10.37km |
歩行時間 | 129 |
エクササイズ | 15.1 |
メッツ | 1.3 |
体温 | 36.4℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
36.8
<体重の変化>
本日の体重 56.0キロ
2009/12/29対比 -0.1キロ
見事にちらし寿司がかぶりましたね。ご飯物が続いたからか、体重がまた増えました。すごい乱高下ですね。