<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | 天ぷら蕎麦、酢の物 | 548KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | しゃけのソテー、鶏肉のマーマレード煮、ご飯、味噌汁、いちご | 630KCal |
ー | 合計 | 1,291KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,507KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1158.2KCal |
脂肪燃焼量 | 33.1 |
歩数 | 18516歩 |
歩行距離 | 12.22km |
歩行時間 | 153分 |
エクササイズ | 19.8 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 36.5℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
36.8
<体重の変化>
本日の体重 55.5キロ
2009/12/29対比 -0.6キロ
今日も忙しかったです。今日は飲み会の予定でしたが、それも中止になりました。