<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | ホッケの開き、冷奴、ご飯、味噌汁 | 742KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | サバの西京焼き、豚肉とナスの炒め物、納豆とほうれん草、ご飯、かぼちゃミルクスープ、グレープフルーツ | 813KCal |
ー | 合計 | 1,668KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,263KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 915.3KCal |
脂肪燃焼量 | 26.1 |
歩数 | 13,345歩 |
歩行距離 | 8.80km |
歩行時間 | 110分 |
エクササイズ | 15.2 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 36.4℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.2キロ
2009/12/29対比 -0.9キロ
忙しく働いて、間食もせず、お酒も飲まないと、てきめんに体重が落ちますね。