<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | 野菜カレー、ミモザサラダ | 885KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | 小鯛、鶏の胸肉のサラダ、お浸し、ご飯、お味噌汁、みかん、ケーキ | 988KCal |
ー | 合計 | 1,986KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,113KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 766.9KCal |
脂肪燃焼量 | 18.7 |
歩数 | 11,069歩 |
歩行距離 | 7.30km |
歩行時間 | 93分 |
エクササイズ | 12.1 |
メッツ | 1.4 |
体温 | 36.4℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 54.6キロ
2009/12/29対比 -1.5キロ
飲み会の翌日は、やっぱりちょっとしんどいですね。毎回わかっているのですが、飲みすぎてしまいます。