<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | 麦とろご飯、鮭の照り焼き、インゲンの和え物、味噌汁 | 775KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | 鉄火丼、初鰹のお作り、ジャーマンポテト、ご飯、味噌汁、いよかん | 780KCal |
ー | 合計 | 1,668KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,264KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 897.2KCal |
脂肪燃焼量 | 25.3 |
歩数 | 13,596歩 |
歩行距離 | 8.97km |
歩行時間 | 114分 |
エクササイズ | 14.9 |
メッツ | 1.9 |
体温 | 36.2℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.2キロ
2009/12/29対比 -0.9キロ
今日は比較的順調に物事が運びました。
昼も夜もお魚。ヘルシーですね^^
私の地元は三重県なので、基本的にお魚の食事が基本ですね。