<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | たらこスパゲッティ、しらすとわかめの酢の物 | 608KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | ブリの照焼、チゲ鍋、ブロッコリー、ご飯、リンゴ | 695KCal |
お酒 | 金宮焼酎 | 370KCal |
ー | 合計 | 1,786KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,403KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1,006.6KCal |
脂肪燃焼量 | 29.1 |
歩数 | 15,716歩 |
歩行距離 | 10.37km |
歩行時間 | 131分 |
エクササイズ | 17.4 |
メッツ | – |
体温 | 36.8℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.2キロ
2009/12/29対比 -0.9キロ
やっと一週間が終わりました。今週は疲れました。