<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | あいのりそば、ミックスサラダ | 631KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | サバのみりん干し、きゅうりと玉ねぎのサラダ、ご飯、豚汁、甘夏 | 785KCal |
お酒 | ビール | 253KCal |
ー | 合計 | 1,782KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,556KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1,246.7KCal |
脂肪燃焼量 | 36.2 |
歩数 | 17,178歩 |
歩行距離 | 11.33km |
歩行時間 | 145分 |
エクササイズ | 21.7 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 37.2℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.2キロ
2009/5/8対比 -7.7キロ
2009/12/29対比 -0.9キロ
今日はプリンター2台の搬入があって立会ったので、あまり自分の仕事ができませんでした。