<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | 明太子スパゲッティー、酢の物 | 608KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | シチュー、きんぴらごぼう、鮭のマリネ、ご飯 | 615KCal |
お酒 | 日本酒 | 192KCal |
ー | 合計 | 1,528KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,010KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 613.2KCal |
脂肪燃焼量 | 16.7 |
歩数 | 10,405歩 |
歩行距離 | 6.86km |
歩行時間 | 86分 |
エクササイズ | 10.8 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 36.7℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.3キロ
2009/5/8対比 -7.7キロ
2009/12/29対比 -0.8キロ
一週間疲れました。お酒を飲んだら、眠くなって寝てしまいました。