<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 78KCal |
昼 | ほうれん草とベーコンのクリームスパ、酢の物 | 648KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | 肉じゃが、マカロニサラダ、ご飯、味噌汁 | 868KCal |
お酒 | オリオンビール | 210KCal |
ー | 合計 | 1,839KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,304KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 935.2KCal |
脂肪燃焼量 | 26.1 |
歩数 | 14,792歩 |
歩行距離 | 9.76km |
歩行時間 | 125分 |
エクササイズ | 15.8 |
メッツ | 1.0 |
体温 | 36.6℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 55.3キロ
2009/5/8対比 -7.7キロ
2009/12/29対比 -0.8キロ
今日もやっぱり眠いです。