<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | SAVAS ウェイトダウン計量スプーン3杯 | 87KCal |
昼 | スパゲッティミートソース、ワカメのスープ | 943KCal |
間食 | ラブレ、アイスクリーム、歌舞伎揚げ | 683KCal |
夜 | ポークソテーきのこソース、人参のグラッセ、もやしサラダ、ご飯、豆腐とトマトのスープ | 809KCal |
お酒 | ビール | 253KCal |
ー | 合計 | 2,775KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 1,972KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 589.9KCal |
脂肪燃焼量 | 17.5 |
歩数 | 6,808歩 |
歩行距離 | 4.49Km |
歩行時間 | 60分 |
エクササイズ | 6.8 |
メッツ | 1.4 |
体温 | 36.9℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 56.0キロ
2009/5/8対比 -6.9キロ
2009/12/29対比 -0.1キロ
歌舞伎揚げが余分でしたねえ。