<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | ナンタコス、フライドポテト | 485KCal |
昼 | ベトナムフォーのセット | 594KCal |
間食 | ラブレ | 35KCal |
夜 | シルバーの醤油漬け、茄子の挽肉うま煮、ご飯、かぼちゃの洋風スープ、納豆 | 840KCal |
お酒 | 日本酒 | 192KCal |
ー | 合計 | 2,145KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,440KCal |
安静時代謝量 | 1,396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1,066.3KCal |
脂肪燃焼量 | 25.0 |
歩数 | 14.262歩 |
歩行距離 | 9.41km |
歩行時間 | 120分 |
エクササイズ | 18.6 |
メッツ | 1.5 |
体温 | 36.9℃ |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日の体重 56.1キロ
2009/5/8対比 -6.9キロ
2009/12/29対比 -±0キロ
今日は研修で、都内某所の教室で一日中座学でした。