<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | 玄米粥300g | 210KCal |
昼 | 焼きうどん | 540KCal |
間食 | チョコレート | 299KCal |
夜 | ハンバーグ、人参のグラッセ、さつま芋の甘煮、ご飯、野菜スープ、りんご | 1,023KCal |
お酒 | トライアングルスムース | 300KCal |
ー | 合計 | 2,372KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 1,646KCal |
安静時代謝量 | 1396.0KCal |
活動エネルギー量 | 307.8KCal |
脂肪燃焼量 | 2.1g |
歩数 | 1,545歩 |
歩行距離 | 1.01Km |
歩行時間 | 16分 |
エクササイズ | 1.2 |
メッツ | 1.0 |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日(夜)の体重 | 55.8キロ |
ダイエット開始当初(2009/5/8)から | -7.2キロ |
昨年末(2009/12/29)から | -0.3キロ |
玄米粥に変更時(2010/11/11)から | -0.4キロ |
<血圧>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
最高
|
最低
|
脈拍
|
|
朝 | 120mmHg | 79mmHg | 92拍/分 |
夜 | 105mmHg | 73mmHg | 93拍/分 |
今日はぜんぜん動かなかったのにたくさん食べて、完全にカロリーオーバーでした。