<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | 玄米粥300g | 210KCal |
昼 | 味噌煮込みうどん | 460KCal |
間食 | チョコレート、ティラミス | 350KCal |
夜 | サンマの塩焼、野菜炒め、ひじきと大豆に煮物、ご飯、味噌汁、柿 | 900KCal |
お酒 | – | 0KCal |
ー | 合計 | 1,920KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 1,360KCal |
安静時代謝量 | 1396.0KCal |
活動エネルギー量 | 181.2KCal |
脂肪燃焼量 | 0.8g |
歩数 | 770歩 |
歩行距離 | 0.50Km |
歩行時間 | 8分 |
エクササイズ | 0.5 |
メッツ | 1.0 |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日(夜)の体重 | 56.0キロ |
ダイエット開始当初(2009/5/8)から | -7.0キロ |
昨年末(2009/12/29)から | -0.1キロ |
玄米粥に変更時(2010/11/11)から | -0.2キロ |
<血圧>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
最高
|
最低
|
脈拍
|
|
朝 | 115mmHg | 84mmHg | 95拍/分 |
夜 | 115mmHg | 78mmHg | 84拍/分 |
二日酔いで苦しくて、昼寝をしたら夕方まで寝てしまって、なにもできなかった一日でした。