<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | 玄米粥300g | 210KCal |
昼 | 味噌コーンラーメン、ポテトサラダ | 679KCal |
間食 | ハーゲンダッツ | 260KCal |
夜 | 麻婆豆腐、ジャガイモの煮っころがし、グリーンサラダ、ご飯 | 719KCal |
お酒 | 赤ワイン | 131KCal |
ー | 合計 | 1,999KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,309KCal |
安静時代謝量 | 1,339.0KCal |
活動エネルギー量 | 1,016.2KCal |
脂肪燃焼量 | 27.9g |
歩数 | 15,022歩 |
歩行距離 | 9.91Km |
歩行時間 | 128分 |
エクササイズ | 19.0 |
メッツ | 1.0 |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日(夜)の体重 | 55.9キロ |
ダイエット開始当初(2009/5/8)から | -7.1キロ |
昨年末(2009/12/29)から | -0.2キロ |
玄米粥に変更時(2010/11/11)から | -0.3キロ |
<血圧>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
最高
|
最低
|
脈拍
|
|
朝 | 129mmHg | 96mmHg | 76拍/分 |
夜 | 122mmHg | 76mmHg | 100拍/分 |
木曜日の会議でちゃんと報告できるように準備したいので、月曜日からちょっと働きすぎました。明日は少しスローダウンします。