<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | 玄米粥300g | 210KCal |
昼 | 三色丼、冷奴 | 801KCal |
間食 | ヨーグルト | 59KCal |
夜 | カレー、茄子の炒め物、ブロッコリー、柿 | 1,035KCal |
お酒 | – | 0KCal |
ー | 合計 | 2,105KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,285KCal |
安静時代謝量 | 1396.0KCal |
活動エネルギー量 | 970.6KCal |
脂肪燃焼量 | 27.4g |
歩数 | 18,850歩 |
歩行距離 | 10.46Km |
歩行時間 | 134分 |
エクササイズ | 17.3 |
メッツ | 1.5 |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日(夜)の体重 | 56.2キロ |
ダイエット開始当初(2009/5/8)から | -6.8キロ |
昨年末(2009/12/29)から | -0キロ |
玄米粥に変更時(2010/11/11)から | -0.1キロ |
<血圧>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
最高
|
最低
|
脈拍
|
|
朝 | 109mmHg | 69mmHg | 95拍/分 |
夜 | 119mmHg | 77mmHg | 78拍/分 |
今週は2日飲みに行ったので、さすがに疲れました。