<食事>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
朝 | 玄米粥300g | 210KCal |
昼 | キーマカレー、スパゲッティサラダ | 891KCal |
間食 | ヨーグルト | 59KCal |
夜 | ピーマンの肉詰め、きんぴらごぼう、納豆、ご飯、お豆のスープ | 974KCal |
お酒 | – | 0KCal |
ー | 合計 | 2,134KCal |
<活動量>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
総消費エネルギー量 | 2,411KCal |
安静時代謝量 | 1396.0KCal |
活動エネルギー量 | 1,176.3KCal |
脂肪燃焼量 | 36.8g |
歩数 | 21,104歩 |
歩行距離 | 13.92Km |
歩行時間 | 177分 |
エクササイズ | 22.2 |
メッツ | 1.3 |
タニタ 活動量計 カロリズム AM-120で測定。
<体重の変化>
本日(夜)の体重 | 56.1キロ |
ダイエット開始当初(2009/5/8)から | -6.9キロ |
昨年末(2009/12/29)から | -0キロ |
玄米粥に変更時(2010/11/11)から | -0.1キロ |
<血圧>
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
最高
|
最低
|
脈拍
|
|
朝 | 122mmHg | 77mmHg | 94拍/分 |
夜 | 120mmHg | 74mmHg | 79拍/分 |
今日は二日酔いで苦しかったです。
来年こそは、お酒の飲み方を改善しようと思います。