検査の前夜に会社の忘年会があって、焼肉をお腹いっぱい食べたし、二次会では深夜2時まで飲んでいたので、きっと悪い数値がでるのではないかと心配していたのですが……
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
項目 | 数値 | 正常値 |
総蛋白 | 6.6 | 6.5〜8.2 |
AST(GOT) | 27 | 10〜40 |
ALT(GPT) | 28 | 5〜45 |
ALT | 268 | 104〜338 |
LD(LDH) | 202 | 120〜245 |
γGT(γGTP) | 34 | 79以下 |
血糖 | 78 | 70〜109 |
HDLコレステロール | 65 | 40〜80 |
LDLコレステロール | 124 | 70〜139 |
中性脂肪 | 167※ | 50〜149 |
尿酸 | 6.1 | 3.6〜7.0 |
尿素窒素 | 15.1 | 8.0〜20.0 |
クレアチニン | 0.82 | 0.65〜1.09 |
ナトリウム | 140 | 135〜145 |
カリウム | 4.4 | 3.5〜5.0 |
クロール | 102 | 98〜108 |
白血球数 | 3690 | 3500〜9700 |
赤血球数 | 467 | 438〜577 |
血色素量 | 14.1 | 13.6〜18.3 |
ヘマトクリット | 43.5 | 40.4〜51.9 |
MCV | 93 | 83〜101 |
MCH | 30.2 | 28.2〜34.7 |
MCHC | 32.4 | 31.8〜36.4 |
血小板数 | 17.2 | 14.0〜37.9 |
正常値から外れたのは、中性脂肪だけでした。
これも前の晩に焼肉を食べなかったら基準値に収まったかも……
うらやましい結果ですなぁ~
いつも尿酸値となにかで引っかかります。
今月末にひさしぶりに検査してこよっと。
私は、40代にはけっこう悪い数値が多かったのですが、50代に入ってなぜか改善してきました。