年月日 | 体重 | 体脂肪率 | 内臓脂肪レベル | 体内年齢 |
---|---|---|---|---|
2015/12/31 | kg | % | 才 | |
2015/11/30 | 55.90kg | 20.00% | 10.5 | 47才 |
2015/10/31 | 55.50kg | 20.70% | 10.5 | 48才 |
2015/9/30 | 56.05kg | 19.50% | 10.0 | 46才 |
2015/8/31 | 58.00kg | 21.60% | 11.5 | 49才 |
2015/7/31 | 57.00kg | 20.10% | 10.5 | 47才 |
2015/6/30 | 57.35kg | 21.00% | 11.0 | 48才 |
2015/5/31 | 57.35kg | 20.40% | 10.5 | 47才 |
2015/4/30 | 57.85kg | 21.50% | 11.0 | 48才 |
2015/3/31 | 58.85kg | 21.60% | 11.5 | 48才 |
2015/2/28 | 58.90kg | 23.00% | 11.5 | 50才 |
2015/1/31 | 59.95kg | 21.70% | 11.5 | 48才 |
2014/12/28 | 62.00kg | 22.70% | 12.5 | 50才 |
2014/11/27 | 61.55kg | 23.30% | 12.5 | 50才 |
Blog
薬や疾病の影響で体重の増減が止まりません・・・。
10kg減った、と思ったら、10kgリバウンドです。
私の場合は、年齢的な面もあり、常に増えようとする傾向があるので、摂取カロリーのコントロールが主眼でした。